Daftar Panembahan (Adipati) Sumenep
No. | Nama | Tempat | Tahun | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Aria Wiraraja I (Aria Banyak Wedi) | Batuputih | 1269-1292 | Otak pendiri Kerajaan Majapahit |
2 | Aria Wiraraja II (Ario Bangah) | Banasare | 1292-1301 | |
3 | Aria Danurwendo (Lembu Sarenggono) | Aeng Anyar | 1301-1311 | |
4 | Aria Assrapati | 1311-1319 | ||
5 | Panembahan Joharsari | Bluto | 1319-1331 | |
6 | Panembahan Mandaraga (R. Piturut) | Keles | 1331-1339 | |
7 | Pangeran Ario Wotoprojo | Bukabu | 1339-1348 | |
8 | Pangeran Ario Notoningrat | Baragung | 1348-1358 | |
9 | Kanjeng Pangeran Ario Secodiningrat I (R. Agung Rawit) | Banasare | 1358-1366 | |
10 | Kanjeng Pangeran Ario Secodiningrat II (Tumenggung Gajah Pramono) | Banasare | 1366-1386 | |
11 | Kanjeng Pangeran Ario Pulang Jiwo (Panembahan Blongi) | Bolingi / Poday | 1386-1399 | |
12 | Kanjeng Pangeran Ario Adipoday (Ario Baribin) | Nyamplong / Poday | 1399-1415 | |
13 | Kanjeng Pangeran Ario Secodiningrat III (Pangeran Jokotole) | Banasare | 1415-1460 | Pendiri Benteng Kalimo’ok melawan orang-orang Bali Awang pendiri pintu Gerbang Kerajaan Majapahit |
14 | Kanjeng Pangeran Ario Secodiningrat IV (R. Wigonando) | Gapura | 1460-1502 | |
15 | Kanjeng Pangeran Ario Secodingrat V (R. Siding Purih) | Parsanga | 1502-1559 | Patoh Takundur |
16 | Kanjeng Tumenggung Ario Kanduruwan | Karang Sabu | 1559-1562 | |
17 | Kanjeng Pangeran Ario Wetan dan Kanjeng Pangeran Ario Lor | 1562-1567 | ||
18 | Kanjeng Pangeran Ario Keduk II (R. Keduk) | 1567-1574 | ||
19 | Kanjeng Pangeran Ario Lor II (R. Rajasa) | 1574-1589 | ||
20 | Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro I (R. Abdullah) | Karang Toroy | 1589-1626 | |
21 | Kanjeng Pangeran Ario Anggadipa | Karang Toroy | 1626-1644 | |
22 | Kanjeng Tumenggung Ario Jaing Patih dari Sampang | Karang Toroy | 1644-1648 | |
23 | Kanjeng Tumenggung Ario Yudonegoro (R. Bugan) | Karang Toroy | 1648-1672 | |
24 | Kanjeng Tumenggung Ario Pulang Jiwo dan Kanjeng Pangeran Ario Sepuh | Karang Toroy | 1672-1678 | |
25 | Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro II (P. Romo) | Karang Toroy | 1678-1709 | |
26 | Kanjeng Pangeran Ario Purwonegoro (RT. Wiromenggolo) | Karang Toroy | 1709-1721 | |
27 | Kanjeng Tumenggung Ario Cokronegoro III (R. Ahmat alias Pangeran Ario Jimat) | Karang Toroy | 1721-1744 | |
28 | R. Alza Alias Pangeran Lolos | Karang Toroy | 1744-1749 | Lolos dalam penyergapan K. Lesap |
29 | K. Lesap | Karang Toroy | 1749-1750 | Pimpinan sementara diserahkan Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro |
30 | Gusti Raden Ayu Tirtonegoro R. Rasmana & Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro (Bindara Saod) | Pajagalan | 1750-1762 | Pemerintahan diserahkan pada suaminya |
31 | Panembahan Sumolo Asirudin | Pajagalan | 1762-1811 | Pendiri Masjid Jamik |
32 | Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I (Raden Ario Notonegoro) | Pajagalan | 1811-1854 | Kerajaan Sumenep |
33 | Panembahan Notokusumo II (Raden Ario Moch. Saleh) | Pajagalan | 1854-1879 | |
34 | Kanjeng Pangeran Ario Pakunataningrat II (Pangeran Mangkuadiningrat) | Pajagalan | 1879-1901 | |
35 | Kanjeng Pangeran Ario Pratamingkusumo | Pajagalan | 1901-1926 | |
36 | Kanjeng Tumenggung Ario Prabuwinoto | Pajagalan | 1926-1929 |
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Keterangan gambar : Litografi oleh Auguste van Pers yang menggambarkan seorang pangeran dari Sumenep dan pelayannya di masa Hindia Belanda